常規(guī)陶瓷纖維輕質(zhì)氈/板是由含有一定比例無機粘結(jié)劑的甩絲型常規(guī)陶瓷纖維棉,經(jīng)固化室熱穿透定型后的產(chǎn)品,根據(jù)用途分為陶瓷纖維卷氈和平氈。
分類溫度等級:1050、1260、1360、1450℃。
特點:
低導(dǎo)熱系數(shù),低蓄熱,良好的隔熱性能;
優(yōu)良的熱、化學(xué)穩(wěn)定性,耐腐蝕性;
隔音性能好;
纖維彈性好,適合于剪切加工、沖壓。
產(chǎn)品應(yīng)用:
鍋爐的保溫層;
電力蒸汽管線的外保溫;
建筑行業(yè)用防火、隔熱材料;
輪船的消防夾層、建筑行業(yè)的夾層保溫。
技術(shù)指標:
技術(shù)指標:
型號 (氈) | ALT-GF-CGJZ | |||||
型號 (板) | ALT-CF-CGB | |||||
分類溫度 ℃ | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 | |
建議使用溫度℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 | |
體積密度 Kg/m3 | 卷70/100/130;板100/130/160/200 | |||||
永久線收縮%) 密度128 Kg/m3 | 900℃X24H≤-3 | 1100℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1350℃X24H≤-3 | |
導(dǎo)熱系數(shù)(w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(600℃ | 0.09(400℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃ | 0.16(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉強度Mpa | 0.08-0.12 | |||||
產(chǎn)品尺寸(mm) | 卷氈常用規(guī)格7200×600×25,3600x600x50; 輕質(zhì)板常用規(guī)格400×600×40-200,25, 其它規(guī)格可根據(jù)用戶要求制作。 | |||||
產(chǎn)品包裝 | 編織袋 或 熱塑/紙箱 | |||||
質(zhì)量保證 | ISO9001-2000 GBT 3003-2006 MSDS |
常規(guī)陶瓷纖維輕質(zhì)氈/板是由含有一定比例無機粘結(jié)劑的甩絲型常規(guī)陶瓷纖維棉,經(jīng)固化室熱穿透定型后的產(chǎn)品,根據(jù)用途分為陶瓷纖維卷氈和平氈。
分類溫度等級:1050、1260、1360、1450℃。
特點:
低導(dǎo)熱系數(shù),低蓄熱,良好的隔熱性能;
優(yōu)良的熱、化學(xué)穩(wěn)定性,耐腐蝕性;
隔音性能好;
纖維彈性好,適合于剪切加工、沖壓。
產(chǎn)品應(yīng)用:
鍋爐的保溫層;
電力蒸汽管線的外保溫;
建筑行業(yè)用防火、隔熱材料;
輪船的消防夾層、建筑行業(yè)的夾層保溫。
技術(shù)指標:
技術(shù)指標:
型號 (氈) | ALT-GF-CGJZ | |||||
型號 (板) | ALT-CF-CGB | |||||
分類溫度 ℃ | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 | |
建議使用溫度℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 | |
體積密度 Kg/m3 | 卷70/100/130;板100/130/160/200 | |||||
永久線收縮%) 密度128 Kg/m3 | 900℃X24H≤-3 | 1100℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1350℃X24H≤-3 | |
導(dǎo)熱系數(shù)(w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(600℃ | 0.09(400℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃ | 0.16(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉強度Mpa | 0.08-0.12 | |||||
產(chǎn)品尺寸(mm) | 卷氈常用規(guī)格7200×600×25,3600x600x50; 輕質(zhì)板常用規(guī)格400×600×40-200,25, 其它規(guī)格可根據(jù)用戶要求制作。 | |||||
產(chǎn)品包裝 | 編織袋 或 熱塑/紙箱 | |||||
質(zhì)量保證 | ISO9001-2000 GBT 3003-2006 MSDS |

上一篇No more!
下一篇No more!