陶瓷纖維針刺毯是使用對(duì)應(yīng)的安勒特常規(guī)陶瓷纖維棉雙面針刺制成的,不含任何結(jié)合劑。
分類溫度等級(jí):1050、1260、1360、1450℃。
特點(diǎn):
低導(dǎo)熱系數(shù),低蓄熱,良好的隔熱性能;
優(yōu)良的熱、化學(xué)穩(wěn)定性,耐腐蝕性;
抗熱震及機(jī)械震動(dòng)性能優(yōu)良;
隔音性能好;
優(yōu)良的抗拉強(qiáng)度,施工、維修簡便。
產(chǎn)品應(yīng)用:
石化冶金等工業(yè)爐及鍋爐襯里的保溫層;
輪船的消防夾層、建筑行業(yè)的夾層保溫;
高溫境填充密封及隔熱;
電力蒸汽管線的外保溫;
航空航天設(shè)備的隔熱;
模塊/折疊塊材料。
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) (甩絲) | ALT-S-CGT | ||||
分類溫度 ℃ | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 |
建議使用溫度℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 |
體積密度 Kg/m3 | 70/100/130/160 | ||||
永久線收縮%) 密度128 Kg/m3 | 900℃X24H≤-3 | 1100℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1350℃X24H≤-3 |
導(dǎo)熱系數(shù)(w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(600℃ | 0.09(400℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃ | 0.16(600℃) 0.22(1000℃) |
抗拉強(qiáng)度Mpa | 0.08-0.12 | ||||
產(chǎn)品尺寸(mm) | 常用規(guī)格7200×600×25,3600x600x50; 其它規(guī)格可根據(jù)用戶要求制作。 | ||||
產(chǎn)品包裝 | 編織袋 或 紙箱 | ||||
質(zhì)量保證 | ISO9001-2000 |
陶瓷纖維針刺毯是使用對(duì)應(yīng)的安勒特常規(guī)陶瓷纖維棉雙面針刺制成的,不含任何結(jié)合劑。
分類溫度等級(jí):1050、1260、1360、1450℃。
特點(diǎn):
低導(dǎo)熱系數(shù),低蓄熱,良好的隔熱性能;
優(yōu)良的熱、化學(xué)穩(wěn)定性,耐腐蝕性;
抗熱震及機(jī)械震動(dòng)性能優(yōu)良;
隔音性能好;
優(yōu)良的抗拉強(qiáng)度,施工、維修簡便。
產(chǎn)品應(yīng)用:
石化冶金等工業(yè)爐及鍋爐襯里的保溫層;
輪船的消防夾層、建筑行業(yè)的夾層保溫;
高溫境填充密封及隔熱;
電力蒸汽管線的外保溫;
航空航天設(shè)備的隔熱;
模塊/折疊塊材料。
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) (甩絲) | ALT-S-CGT | ||||
分類溫度 ℃ | 1050 | 1260 | 1360 | 1360 | 1450 |
建議使用溫度℃ | <850 | ≤1000/1120 | <1220 | <1250 | ≤1350 |
體積密度 Kg/m3 | 70/100/130/160 | ||||
永久線收縮%) 密度128 Kg/m3 | 900℃X24H≤-3 | 1100℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1200℃X24H≤-3 | 1350℃X24H≤-3 |
導(dǎo)熱系數(shù)(w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(600℃ | 0.09(400℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃ | 0.16(600℃) 0.22(1000℃) |
抗拉強(qiáng)度Mpa | 0.08-0.12 | ||||
產(chǎn)品尺寸(mm) | 常用規(guī)格7200×600×25,3600x600x50; 其它規(guī)格可根據(jù)用戶要求制作。 | ||||
產(chǎn)品包裝 | 編織袋 或 紙箱 | ||||
質(zhì)量保證 | ISO9001-2000 |

上一篇No more!
下一篇噴吹型陶瓷纖維毯,纖維毯